Maybury Material Handling- Equipment and service solutions based in East Longmeadow, MA

Serving New England
HomeContactProductsDepartmentsCatalogNewsletterEmployment
Mezzanines, sweepers, coveyors and more

Contact Maybury

888-MAYBURY (629-2879)

Spacesaver High-Rise LiftsCATALOG PDF PDF320KB

Spacesaver High-Rise Lifts

LSH Spacesaver™ lifts can be used as personnel work platforms, as cargo lifts between levels, as mezzanine lifts, for automated palletizing systems, and for positioning test apparatus or tools. These lifts are available with vertical travel up to 12 ft. Capacities range from 1,000 lbs to 12,000 lbs. High rise with minimum floor space Extremely stable Loads to 12,000 lbs Vertical Travel to 12'

Spec Sheet
Spacesaver High-Rise Models


Spacesaver High-Rise Lift Information

Model Number Capacity (pounds) Platform Range (in)
LSH2-64 2500 (24x53) to (42x66)
LSH5-60 5000 (30x53) to (48x66)
LSH8-60 8000 (30x54) to (48x66)
LSH12-60 12000 (36x67) to (60x84)
LSH1-72 1500 (20x53) to (36x66)
LSH2-72 2000 (20x53) to (36x66)
LSH5-72 5000 (32x57) to (54x72)
LSH2-84 2000 (33x69) to (60x90)
LSH4-84 4000 (33x69) to (60x90)
LSH6-84 6000 (33x69) to (60x90)
LSH1-96 1000 (24x53) to (42x66)
LSH3-96 3000 (36x77) to (60x108)
LSH5-96 5000 (36x77) to (60x108)
LSH10-96 10000 (36x77) to (60x108)
LSH2-114 2000 (33x88) to (60x108)
LSH5-120 5000 (42x69) to (72x96)
LSH3-128 3000 (42x96) to (72x120)
LSH6-128 6000 (42x96) to (72x120)
LSH2-144 2000 (42x77) to (72x108)
LSH4-144 4000 (42x77) to (72x108)
LSH5-144 5000 (42x108) to (72x144)
LSH1-36 1500 (24x32) to (36x48)
LSH1-48 1000 (24x40) to (36x54)
LSH4-48 4000 (30x42) to (48x60)
LSH6-48 6000 (32x42) to (48x60)
LSH1-60 1000 (24x48) to (36x60)

- Return to Top -